ROKKO電線ゲージ |
||
※ケースに電線管内電線本数対電線減少係数並に電線素線数表がついております。 ※R100形の裏面に電流電力対照表がついております。 |
||
測定範囲 | ||
標準形 | 1.6m/m〜325mm2まで | 600V IV線,VVRケーブル CVVケーブル,HIVケーブル |
R100形 | 0.75mm2〜100mm2まで | |
CT形 | 0.75mm2〜8mm2まで | 2,3,4芯2CTキャップタイヤケーブル |
CVケーブル形 | 2mm2〜325mm2まで | 2,3,4芯600V CVケーブル |
CV-S形 | 2mm2〜325mm2まで | (単芯600VCVケーブル) 600VCVT |
*CT測定は製造メーカーにより多少の誤差があります。 |
(標準形/IV電線測定例) | (標準形/でVVRケーブル測定例) |